Mannschaftskämpfe 2008/09
Mannschaftsbilanz SC Gröbenzell III
| A-Klasse | DWZ | 1 UGE3 | 2 STA3 | 3 AMM2 | 4 PEI2 | 5 HOL | 6 TEG3 | 7 GRW | 8 MIE | 9 WEI3 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huber,Ottmar | 1743 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1/7 | 14.3% | 1.0 | |
| 2 | Hertel,Dieter | 1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1/9 | 11.1% | 1.9 |
| 3 | Müller,Rolf | 1478 | 0 | 0 | - | ½ | ½ | 0 | 1/5 | 20% | 3.0 | |||
| 4 | Holland,Christian | 1497 | 0 | - | - | 0/1 | 0% | 2.0 | ||||||
| 5 | Josten,Jan | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0% | 3.3 | ||||||
| 6 | Lechner,Marvin | 1193 | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | ||||||||
| 7 | Baur,Marcel Emre | ---- | 0 | 0/1 | 0% | 5.0 | ||||||||
| 8 | Seidl,Ludwig | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½/8 | 6.3% | 4.5 | |
| 9 | Axtmann,Wolfgang | 1513 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 2/6 | 33.3% | 5.2 | |||
| 10 | Reichart,Barbara | 1608 | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 33.3% | 5.7 | ||||||
| 13 | Gatz,Wolfram | 1433 | ½ | 1 | ½ | 2/3 | 66.7% | 5.7 | ||||||
| 14 | Sauckel,Siegfried | 1178 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0% | 6.7 | ||||||
| 15 | Rautenberg,Marius | 950 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½/4 | 12.5% | 6.3 | |||||
| 18 | Seidl,Adrian | ---- | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| 19 | Rautenberg,Nicolas | 751 | ½ | 1 | 1½/2 | 75% | 7.5 | |||||||
| 20 | Barthel,Manfred | 1427 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1½/6 | 25% | 7.3 | |||
| 21 | Palasiri,Kris | ---- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5/5 | 100% | 8.0 | ||||
| Ergebnis | 1 | 1 | 2 | 0 | 2½ | 1½ | 4½ | 2½ | 2 | |||||
| Brettpunkte | 1 | 2 | 4 | 4 | 6½ | 8 | 12½ | 15 | 17 | 17/68 | 25% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3/27 | 11.1% | |||
| Platzierung | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
