Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2025/26

Mannschaftsbilanz TV Tegernsee III

A-KlasseDWZ1
GAU2
2
WIN2
3
GER3
4
WOL2
5
GRÖ4
6
AMM2
7
HOH
8
EIP
9
WEI3
Punkte%Brett
1 Walter,Thomas 205211-13/3 100%1.0
2 Nelson,Wayne 1771½0½/2 25%2.0
4 Hagn,Tobias 17261½113½/4 87.5%2.0
5 Franzky,Julian 17041½1½/2 75%3.0
6 Serwane,Ruben 171411/1 100%5.0
8 Platz,Philipp 1604-
11 Merle,Alexander,Dr. 1418000/2 0%3.0
12 Bechtle,Moritz 1579011/2 50%3.5
13 Hedler,Stefan 1513101002/5 40%4.6
16 Zmudzinski,Jakob 150111/1 100%5.0
18 Merle,Atreyu Lukas 1611112/2 100%5.0
19 Baumann,Thomas 141511/1 100%6.0
24 Petrov,Dominik ----011/2 50%6.0
25 Upadhyay,Reyansh 101000/1 0%6.0
Ergebnis25140
Brettpunkte12½13½17½17½17½/2862.5%
Mannschaftspunkte3366999/1850%
Platzierung242525

9.Runde am Sonntag, 14.06.2026, 10:00 Uhr
5
SK Weilheim III
-
TV Tegernsee III
-:-
8.Runde am Sonntag, 10.05.2026, 10:00 Uhr
2
TV Tegernsee III
-
SG Eichenau/Puchheim
-:-
7.Runde am Sonntag, 19.04.2026, 10:00 Uhr
4
SC Hohenpeißenberg
-
TV Tegernsee III
-:-
6.Runde am Sonntag, 29.03.2026, 10:00 Uhr
3
TV Tegernsee III
-
SC Ammersee II
0:6 kl
5.Runde am Sonntag, 15.03.2026, 10:00 Uhr
3
SC Gröbenzell IV
-
TV Tegernsee III
2:4
11 Arzt,Detlef 1830-1 Walter,Thomas 20520:1
22 Huber,Ottmar 1678-4 Hagn,Tobias 17260:1
33 Kaas,Felix 1507-11 Merle,Alexander,Dr. 14181:0
411 Wild,Maximilian 1451-13 Hedler,Stefan 15131:0
512 Ivanisevic,Christian -----18 Merle,Atreyu Lukas 16110:1
617 Rösener,Joachim 878-24 Petrov,Dominik ----0:1
Ø 1468.8Ø 1664
4.Runde am Sonntag, 25.01.2026, 10:00 Uhr
4
TV Tegernsee III
-
SC Wolfratshausen II
1:5
11 Walter,Thomas 2052-3 Hamann,Niels 1708-:+
22 Nelson,Wayne 1771-5 Schneider,Peter 17110:1
38 Platz,Philipp 1604-7 Prassas,David 1867-:+
412 Bechtle,Moritz 1579-8 Weiß,Robert 16591:0
513 Hedler,Stefan 1513-9 Hörl,Alexander 16330:1
625 Upadhyay,Reyansh 1010-14 Jannicke,Svea 12030:1
Ø 1588.2Ø 1630.2
3.Runde am Sonntag, 14.12.2025, 10:00 Uhr
2
SK Germering III
-
TV Tegernsee III
1:5
14 Ruf,Andreas 1689-1 Walter,Thomas 20520:1
26 Wolz,Bastian 1658-4 Hagn,Tobias 17260:1
311 Nguyen Trung,Atticus 1547-11 Merle,Alexander,Dr. 14181:0
415 Albrecht,Korbinian 1484-13 Hedler,Stefan 15130:1
516 Lukasch,Christoph 1377-18 Merle,Atreyu Lukas 16110:1
623 Hochdorfer,Urban 1290-19 Baumann,Thomas 14150:1
Ø 1507.5Ø 1622.5
2.Runde am Sonntag, 30.11.2025, 10:00 Uhr
5
TV Tegernsee III
-
SF Windach II
2:4
14 Hagn,Tobias 1726-2 Limberg,Johannes 1621½
25 Franzky,Julian 1704-3 Vonach,Bernhard,Dr. 1695½
312 Bechtle,Moritz 1579-4 Findl,Alois 16650:1
413 Hedler,Stefan 1513-8 Süppel,Moritz 14860:1
516 Zmudzinski,Jakob 1501-11 Wagner,Gerhard 14521:0
624 Petrov,Dominik -----14 Graf,Aaron ----0:1
Ø 1604.6Ø 1583.8
1.Runde am Sonntag, 21.09.2025, 10:00 Uhr
1
TV Tegernsee III
-
Gautinger SC II
5½:½
11 Walter,Thomas 2052-2 Guggenberger,Guido 19461:0
22 Nelson,Wayne 1771-3 Sperber,Ulrich 1890½
34 Hagn,Tobias 1726-5 Ludwig,Ralf,Dr. 17711:0
45 Franzky,Julian 1704-6 Hesse,Tim 15371:0
56 Serwane,Ruben 1714-10 Hochrein,Adrian ----1:0
613 Hedler,Stefan 1513-13 Zhao,Youyou 8171:0
Ø 1746.7Ø 1592.2