Mannschaftskämpfe 2008/09
Mannschaftsbilanz SC Miesbach
| A-Klasse | DWZ | 1 WEI3 | 2 HOL | 3 UGE3 | 4 TEG3 | 5 STA3 | 6 GRW | 7 AMM2 | 8 GRÖ3 | 9 PEI2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul,Dietmar | 1641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | + | 0 | 2/8 | 25% | 1.0 |
| 2 | Leitner,Leonhard | 1640 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 2½/9 | 27.8% | 2.0 |
| 3 | Baumgartner,Rudolf | 1764 | 0 | ½ | 0 | + | ½ | 0 | 1 | 1 | 3/7 | 42.9% | 3.0 | |
| 4 | Buresch,Roman Armin | 1816 | 0 | ½ | 1 | + | 0 | + | 1 | + | 1 | 3½/6 | 58.3% | 3.8 |
| 5 | Strohmeyer,Dirk | ---- | 1 | - | 1/1 | 100% | 5.0 | |||||||
| 6 | Lechner,Manfred | 1732 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 5½/7 | 78.6% | 5.1 | ||
| 7 | Zentner,Josef | 1682 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4½/9 | 50% | 5.9 |
| 8 | Hoessle,Andreas | 1591 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 4½/8 | 56.3% | 6.8 | |
| 9 | Röck,Joachim | 1257 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 5/9 | 55.6% | 7.8 |
| 10 | Nedelec,Katia | 1111 | 0 | - | 0/1 | 0% | 8.0 | |||||||
| Ergebnis | 4 | 4½ | 2½ | 5½ | 3 | 3½ | 5½ | 5½ | 2½ | |||||
| Brettpunkte | 4 | 8½ | 11 | 16½ | 19½ | 23 | 28½ | 34 | 36½ | 31½/65 | 48.5% | |||
| Mannschaftspunkte | 1 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 10 | 13 | 13 | 13/27 | 48.1% | |||
| Platzierung | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | |||||
