Mannschaftskämpfe 2008/09
Mannschaftsbilanz SC Starnberg III
| A-Klasse | DWZ | 1 GRW | 2 GRÖ3 | 3 WEI3 | 4 UGE3 | 5 MIE | 6 AMM2 | 7 PEI2 | 8 HOL | 9 TEG3 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strecker,Gerhard,Dr. | 1860 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1½/5 | 30% | 1.0 | ||||
| 2 | Winkler,Stefan | 1862 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 6/8 | 75% | 1.5 | |
| 3 | Kraft,Dieter,Dr. | 1799 | 1 | ½ | ½ | ½ | 2½/4 | 62.5% | 2.5 | |||||
| 4 | Schallöhr,Knut | 1760 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 4/7 | 57.1% | 3.0 | ||
| 6 | Sosna,Hans-Joachim | 1679 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 5/8 | 62.5% | 3.8 | |
| 7 | Ewald,Kurt | 1767 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 5.5 | |||||||
| 8 | Thonig,Manfred | 1590 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | + | 1½/5 | 30% | 5.0 | |||
| 9 | Litzka,Richard | 1352 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 7.5 | |||||||
| 10 | Bentz,Rüdiger | 1535 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 5/8 | 62.5% | 5.3 | |
| 12 | Heil,Rudolf | 1462 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1/6 | 16.7% | 5.7 | |||
| 13 | Morsbach,Paul | 1479 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 6.0 | |||||||
| 14 | Gödel,Anna | 1411 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 25% | 6.8 | |||||
| 17 | Albrecht,Franz | 1215 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 2½/7 | 35.7% | 7.6 | ||
| 22 | Mesesan,George | 1731 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 100% | 8.0 | ||||||
| Ergebnis | 3½ | 7 | 1½ | 2½ | 5 | 5 | 2½ | 4½ | 2½ | |||||
| Brettpunkte | 3½ | 10½ | 12 | 14½ | 19½ | 24½ | 27 | 31½ | 34 | 33/71 | 46.5% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12/27 | 44.4% | |||
| Platzierung | 7 | 5 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||
