Mannschaftskämpfe 2014/15
Mannschaftsbilanz TV Tegernsee II
| A-Klasse | DWZ | 1 GRÄ3 | 2 GIL | 3 GRW | 4 GRÖ3 | 5 AMM2 | 6 GRI2 | 7 OBE | 8 EIP2 | 9 GER4 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Billenkamp,Thomas | 1912 | - | |||||||||||
| 2 | Kaiser,Günter | 1971 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 2/4 | 50% | 1.0 | ||||
| 3 | Leckner,Horst | 1893 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5/8 | 62.5% | 1.6 | |
| 4 | Pölt,Christoph | 2078 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 4/6 | 66.7% | 2.3 | ||
| 5 | Huber,Michael | 1751 | 0 | 1 | 1/2 | 50% | 3.0 | |||||||
| 6 | Saveljev,Juri | 1681 | + | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½/6 | 75% | 3.7 | ||
| 8 | Walesch,Rainer | 1606 | + | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 3/6 | 50% | 4.3 | ||
| 11 | Hedler,Stefan | 1530 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 4/9 | 44.4% | 5.1 |
| 12 | Belz,Gerhard | 1403 | ½ | 0 | ½ | 1/3 | 33.3% | 5.3 | ||||||
| 13 | Tupta,Szymon | 1478 | 1 | 1/1 | 100% | 5.0 | ||||||||
| 14 | Kleine,Jakob | 1604 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2/4 | 50% | 6.5 | |||||
| 15 | Feicht,Florian | 1460 | ½ | 1 | ½ | 0 | + | 2/4 | 50% | 6.3 | ||||
| 16 | Feicht,Franz | 1326 | 1 | 1 | + | 1 | 3/3 | 100% | 7.0 | |||||
| 17 | von Freymann,Franz | 1885 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3½/7 | 50% | 7.9 | ||
| 18 | Huber,Marinus | 1540 | 1 | 1/1 | 100% | 8.0 | ||||||||
| 21 | Wensauer,Mathias | 1140 | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| Ergebnis | 4½ | 4 | 4½ | 2½ | 2½ | 5½ | 4½ | 6 | 7 | |||||
| Brettpunkte | 4½ | 8½ | 13 | 15½ | 18 | 23½ | 28 | 34 | 41 | 37/65 | 56.9% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 19/27 | 70.4% | |||
| Platzierung | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||
