Mannschaftskämpfe 2021/22
Mannschaftsbilanz Turm Untermühlhausen
| A-Klasse | DWZ | 1 PEI2 | 2 WOL3 | 3 MIE | 4 GRÖ4 | 5 PEN2 | 6 GER3 | 7 WEI3 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ernst,Johann | 1875 | 0 | 0/1 | 0% | 1.0 | ||||||
| 2 | Bechtold,Werner | 1826 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 2½/5 | 50% | 1.2 | ||
| 4 | Wurmser,Klaus | 1737 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1½/5 | 30% | 2.2 | ||
| 5 | Ott,Georg | 1625 | ½ | 0 | 1 | 1½/3 | 50% | 3.0 | ||||
| 6 | Steinbrenner,Bernhard | 1462 | 0 | 1 | 0 | 1/3 | 33.3% | 3.7 | ||||
| 7 | Schatz,Hans-Joachim | 1505 | 1 | 0 | ½ | 1½/3 | 50% | 4.3 | ||||
| 8 | Meierhöfer,Stephan | 1421 | 0 | 0 | ½ | ½/3 | 16.7% | 4.7 | ||||
| 10 | Höpfl,Dominik | 1248 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4½/5 | 90% | 5.6 | ||
| 14 | Maier,Josef | 1694 | 1 | 1 | 2/2 | 100% | 6.0 | |||||
| Ergebnis | 4 | 1½ | 0 | 3½ | 6 | 2 | 4 | |||||
| Brettpunkte | 4 | 5½ | 5½ | 9 | 15 | 17 | 21 | 15/30 | 50% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 9 | 12 | 12/18 | 66.7% | |||
| Platzierung | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||
