Mannschaftskämpfe 2008/09
Mannschaftsbilanz SC Unterpf.-Germering III
| A-Klasse | DWZ | 1 GRÖ3 | 2 WEI3 | 3 MIE | 4 STA3 | 5 AMM2 | 6 PEI2 | 7 HOL | 8 TEG3 | 9 GRW | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lang,Stefan,Dr. | 2026 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 7/9 | 77.8% | 1.0 |
| 2 | Piochacz,Petra | 1817 | 1 | ½ | 0 | 1½/3 | 50% | 2.0 | ||||||
| 3 | Fiedler,Ludwig | 1829 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 6/9 | 66.7% | 2.3 |
| 4 | Bauer,Richard | 1855 | 1 | 1/1 | 100% | 3.0 | ||||||||
| 5 | Yang,David | 1711 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 4½/8 | 56.3% | 3.5 | |
| 6 | Ruf,Andreas | 1677 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 2/6 | 33.3% | 4.2 | |||
| 7 | Diekmeyer,Ulrich | 1689 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4/7 | 57.1% | 4.9 | ||
| 8 | Weiler,Gerhard | 1700 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 7/9 | 77.8% | 5.8 |
| 9 | Reisch,Eduard | 1619 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6/8 | 75% | 6.8 | |
| 11 | Marian,Renate | 1529 | 1 | 1/1 | 100% | 7.0 | ||||||||
| 15 | Häusler,Manfred | 1511 | ½ | 1 | 1½/2 | 75% | 7.0 | |||||||
| 16 | Schmitz-Bonfigt,Markus | 1521 | - | ½ | ½ | 1 | 2/3 | 66.7% | 7.7 | |||||
| 20 | Jaschko,Raphael | 929 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/5 | 40% | 8.0 | ||||
| Ergebnis | 7 | 3 | 5½ | 5½ | 5½ | 3½ | 6½ | 4½ | 4½ | |||||
| Brettpunkte | 7 | 10 | 15½ | 21 | 26½ | 30 | 36½ | 41 | 45½ | 45½/71 | 64.1% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 12 | 15 | 18 | 21 | 21/27 | 77.8% | |||
| Platzierung | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||
