Mannschaftskämpfe 2021/22
Mannschaftsbilanz SK Germering III
| A-Klasse | DWZ | 1 GRÖ4 | 2 PEI2 | 3 WOL3 | 4 WEI3 | 5 MIE | 6 UNM | 7 PEN2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Köhl,Franz-Xaver | 1870 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 2½/5 | 50% | 1.0 | ||
| 2 | Zell,Günther,Dr. | 1806 | ½ | + | ½ | 1/2 | 50% | 2.0 | ||||
| 3 | Schüller,Mark | 1711 | + | 1 | ½ | 1 | 0 | 2½/4 | 62.5% | 2.0 | ||
| 4 | Keßler,Horst | 1749 | 1 | 1/1 | 100% | 3.0 | ||||||
| 5 | Ruf,Andreas | 1727 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3/5 | 60% | 3.6 | ||
| 6 | Fiedler,Ludwig | 1749 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 3½/6 | 58.3% | 4.2 | |
| 8 | Kampe,Klaus | 1673 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 5.5 | |||||
| 9 | Ederer,Jakob | 1645 | 1 | ½ | 1½/2 | 75% | 5.5 | |||||
| 11 | Holzner,Peter | 1559 | 1 | 0 | ½ | 1½/3 | 50% | 5.0 | ||||
| 13 | Gawlik,Oliver | 1338 | 1 | 1/1 | 100% | 4.0 | ||||||
| 16 | Wolz,Bastian | 1377 | 1 | 1/1 | 100% | 5.0 | ||||||
| 17 | Deng,Wangzi | 1143 | 1 | 1 | 2/2 | 100% | 6.0 | |||||
| Ergebnis | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3½ | |||||
| Brettpunkte | 4 | 8 | 12 | 15 | 15 | 19 | 22½ | 20½/34 | 60.3% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 6 | 9 | 10 | 10 | 13 | 16 | 16/18 | 88.9% | |||
| Platzierung | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
