Mannschaftskämpfe 2015/16
Mannschaftsbilanz SG Eichenau/Puchheim II
| A-Klasse | DWZ | 1 GRI2 | 2 FFB3 | 3 GIL | 4 OBE | 5 WOL3 | 6 WEI4 | 7 GAR | 8 HOL | 9 GAU2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nawratil,Georg | 1767 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 3/5 | 60% | 1.0 | ||||
| 2 | Lobe,Hartwig | 1663 | 0 | ½ | 1 | 0 | + | 1½/4 | 37.5% | 1.3 | ||||
| 3 | Mahrla,Hans,Dr. | 1501 | ½ | 1 | 0 | ½ | + | 0 | 0 | 2/6 | 33.3% | 2.2 | ||
| 4 | Hußl,Helmut | 1651 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 4/8 | 50% | 3.1 | |
| 5 | Alefs,Heinz | 1495 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 3½/6 | 58.3% | 4.2 | |||
| 6 | Griebenow,Helmut | 1579 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3½/7 | 50% | 4.7 | ||
| 7 | Hütter,Heinz | 1408 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 5.5 | |||||||
| 8 | Griebenow,Erna | 1464 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3/7 | 42.9% | 5.9 | ||
| 9 | Hashagen,Ulf,Dr. | 1528 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 3½/6 | 58.3% | 6.8 | |||
| 10 | Aguilar,Manuel | 1554 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4½/7 | 64.3% | 7.7 | ||
| 11 | Plieske,Roger | 1551 | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| 12 | Hiller,Felix | 1452 | ½ | ½/1 | 50% | 7.0 | ||||||||
| 21 | Krawczak,Piotr | 1544 | 0 | - | 0/1 | 0% | 8.0 | |||||||
| Ergebnis | 4 | 7 | 3½ | 1 | 5 | 3½ | 0 | 3 | 4 | |||||
| Brettpunkte | 4 | 11 | 14½ | 15½ | 20½ | 24 | 24 | 27 | 31 | 29/61 | 47.5% | |||
| Mannschaftspunkte | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10/27 | 37% | |||
| Platzierung | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | |||||
