Mannschaftskämpfe 2014/15
Mannschaftsbilanz TuS Fürstenfeldbruck U12
| U12-Kreisliga, Endrunde B | DWZ | 1 AMM2 | 2 WIN2 | 3 GER2 | 4 WIN3 | 5 EIP | 6 TEG5 | 7 TEG6 | 8 BTÖ2 | 9 WOL2 | 10 GRI | 11 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Zuflücht,Eric | 821 | ½ | 0 | 1 | ½ | + | 2/4 | 50% | 1.0 | ||||||
| 4 | Espig,Jerome | 780 | 1 | 1 | 1 | 0 | + | 3/4 | 75% | 2.5 | ||||||
| 5 | Dallmair,Florian | 926 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4/5 | 80% | 3.0 | ||||||
| 8 | Münker,Robin | 830 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4/5 | 80% | 3.6 | ||||||
| Ergebnis | 2 | 1½ | 4 | 3½ | 3 | 3½ | 0 | 4 | 2½ | 4 | ||||||
| Brettpunkte | 2 | 3½ | 7½ | 11 | 14 | 17½ | 17½ | 21½ | 24 | 28 | 28 | 13/18 | 72.2% | |||
| Mannschaftspunkte | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 13 | 16 | 19 | 22 | 22 | 22/30 | 73.3% | |||
| Platzierung | 5 | 8 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
