Mannschaftskämpfe 1998/99
Mannschaftsbilanz SCiTSV Starnberg IV
| A-Klasse Süd | DWZ | 1 MIE | 2 GAR2 | 3 TEG4 | 4 LEN | 5 GRÖ4 | 6 HOL | 7 GRI3 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Recknagel,Winfried,Prof. Dr. | 1810 | - | |||||||||
| 26 | Gödel,Robert | 1926 | - | - | ||||||||
| 27 | Königer,Klaus | 1754 | - | ½ | 1 | + | ½ | 2/3 | 66.7% | 1.0 | ||
| 28 | Heil,Rudolf | 1696 | 1 | 1 | 0 | + | 2/3 | 66.7% | 2.0 | |||
| 29 | Daxlberger,Otto | 1648 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 3/7 | 42.9% | 2.7 |
| 30 | Chowanetz,Andreas | 1563 | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | ||||||
| 31 | Rodinger,Peter | 1578 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 3/6 | 50% | 3.8 | |
| 32 | Dolch,Alfred | 1525 | ½ | 1 | ½ | 2/3 | 66.7% | 4.7 | ||||
| 33 | Magiera,Peter | 1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0/6 | 0% | 5.2 |
| 37 | Lochte,Szilvia | 1939 | + | |||||||||
| 41 | Ewald,Kurt | 1832 | 1 | 1/1 | 100% | 5.0 | ||||||
| 42 | Schallöhr,Knut | 1826 | ½ | 0 | ½/2 | 25% | 6.0 | |||||
| 50 | Wenz,Florian | 1576 | 0 | ½ | ½/2 | 25% | 7.5 | |||||
| 52 | Petry,Michael | 1398 | 0 | 0/1 | 0% | 7.0 | ||||||
| 53 | Nagel,Ingo | 1351 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2/4 | 50% | 6.8 | |||
| 54 | Humbert,Hans | 1198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 0% | 6.8 | |||
| 57 | Bornkessel,Peter | 1481 | 0 | 0/1 | 0% | 7.0 | ||||||
| 58 | Offergeld,Philip | 1056 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 8.0 | |||||
| 59 | Breiter,Andreas | 1317 | 0 | 0/1 | 0% | 7.0 | ||||||
| 61 | Offergeld,Arno | ---- | ½ | ½/1 | 50% | 8.0 | ||||||
| Ergebnis | 1½ | 4 | 4½ | 0 | 5 | 1 | 4½ | |||||
| Brettpunkte | 1½ | 5½ | 10 | 10 | 15 | 16 | 20½ | 16½/48 | 34.4% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7/14 | 50% | |||
| Platzierung | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | |||||
