Mannschaftskämpfe 2007/08
Mannschaftsbilanz SK Großweil
| A-Klasse Süd | DWZ | 1 | 2 UGE3 | 3 GRI2 | 4 WOL3 | 5 HOH | 6 LEN | 7 HOL | 8 PEI2 | 9 OBE | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kennerknecht,Anton | 1760 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4½/8 | 56.3% | 1.0 | |
| 2 | Malik,Heinz | 1725 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 2½/8 | 31.3% | 2.0 | |
| 3 | Schertler,Karl | 1565 | + | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | + | 4/6 | 66.7% | 3.0 | |
| 4 | Ostner,Karl-Heinz,Dr. | 1502 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 4/8 | 50% | 4.0 | |
| 5 | Thonig,Manfred | 1432 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/4 | 50% | 5.0 | |||||
| 6 | Buckl,Karl | 1508 | 0 | 0 | ½ | ½/3 | 16.7% | 5.3 | ||||||
| 7 | Vonnahme,Heinrich | 1540 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 2½/6 | 41.7% | 5.7 | |||
| 8 | Ecker,Adolf | 1459 | 1 | + | 1 | 1 | + | ½ | 0 | 0 | 3½/6 | 58.3% | 6.7 | |
| 9 | Bäck,Werner | 1460 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5½/8 | 68.8% | 7.6 | |
| 10 | Malik,Rosemarie | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0% | 8.0 | ||||||
| Ergebnis | 4 | 6 | 4½ | 4 | 5 | 3½ | 2 | 4 | ||||||
| Brettpunkte | 0 | 4 | 10 | 14½ | 18½ | 23½ | 27 | 29 | 33 | 29/60 | 48.3% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12/24 | 50% | |||
| Platzierung | 9 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | |||||
