Mannschaftskämpfe 2007/08
Mannschaftsbilanz SC Hohenpeißenberg
| A-Klasse Süd | DWZ | 1 LEN | 2 HOL | 3 PEI2 | 4 OBE | 5 GRW | 6 UGE3 | 7 GRI2 | 8 WOL3 | 9 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Graf,Johann | 1866 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 6/8 | 75% | 1.0 | |
| 2 | Blum,Andreas | 1935 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | + | 1 | 5/6 | 83.3% | 2.0 | ||
| 3 | Krinninger,Hermann | 1903 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | + | ½ | 3/6 | 50% | 3.0 | ||
| 4 | Grund,Werner | 1760 | + | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 4/6 | 66.7% | 3.7 | ||
| 5 | Bothe,Gernot | 1673 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | - | 1 | 3/6 | 50% | 4.5 | ||
| 6 | Kögl,Josef | 1781 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5/7 | 71.4% | 5.4 | ||
| 7 | Heinze,Joachim | 1692 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5/5 | 100% | 6.2 | |||
| 8 | Scherzl,Georg | 1585 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | + | 5½/7 | 78.6% | 7.1 | |
| 9 | Jais,Richard | 1469 | + | 0 | 1 | + | 1/2 | 50% | 8.0 | |||||
| 13 | Schwab,Andreas | 829 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 7.5 | |||||||
| 15 | Seifried,Leonhard | 812 | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| Ergebnis | 7½ | 6 | 4½ | 6 | 4 | 3 | 6½ | 7 | ||||||
| Brettpunkte | 7½ | 13½ | 18 | 24 | 28 | 31 | 37½ | 44½ | 44½ | 37½/56 | 67% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 6 | 9 | 12 | 13 | 13 | 16 | 19 | 19 | 19/24 | 79.2% | |||
| Platzierung | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
