Mannschaftskämpfe 2007/08
Mannschaftsbilanz TUS Holzkirchen
| A-Klasse Süd | DWZ | 1 WOL3 | 2 HOH | 3 LEN | 4 | 5 PEI2 | 6 OBE | 7 GRW | 8 UGE3 | 9 GRI2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ehrler,Günter | 1719 | ½ | 0 | ½ | + | 1 | 0 | ½ | + | 2½/6 | 41.7% | 1.0 | |
| 3 | Kraml,Otto | 1658 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 5/8 | 62.5% | 2.0 | |
| 4 | Meixner,Ralf | 1699 | 1 | ½ | 1 | + | 2½/3 | 83.3% | 3.0 | |||||
| 5 | Lucas,John | 1609 | 1 | ½ | 1 | 1 | + | 0 | ½ | 1 | 5/7 | 71.4% | 3.6 | |
| 8 | Schmid,Werner | 1461 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | + | 4½/6 | 75% | 4.5 | ||
| 10 | Endres,Rudolf | 1662 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2/4 | 50% | 4.8 | |||||
| 11 | Link,Rudolf | 1535 | ½ | ½/1 | 50% | 6.0 | ||||||||
| 12 | Huber,Leonhard | 1364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/6 | 0% | 5.8 | |||
| 15 | Oesterheld,Willy | ---- | + | 1 | ½ | + | 1½/2 | 75% | 6.5 | |||||
| 16 | Thiel,Verena | ---- | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1/7 | 14.3% | 7.3 | ||
| 17 | Gallitscher,Johannes | ---- | 0 | 0/1 | 0% | 7.0 | ||||||||
| 19 | Tausch,Bertram | ---- | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 5/5 | 100% | 8.0 | |||
| Ergebnis | 4½ | 2 | 5 | 5 | 4 | 4½ | 5 | 7 | ||||||
| Brettpunkte | 4½ | 6½ | 11½ | 11½ | 16½ | 20½ | 25 | 30 | 37 | 29½/56 | 52.7% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 10 | 13 | 16 | 19 | 19/24 | 79.2% | |||
| Platzierung | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||
