Mannschaftskämpfe 2006/07
Mannschaftsbilanz SC Lenggries
| A-Klasse Süd | DWZ | 1 GRW | 2 PEI2 | 3 BTÖ2 | 4 OBE | 5 BIC | 6 WEI3 | 7 HOL | 8 HOH | 9 MIE | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hörl,Alexander | 1797 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 5/9 | 55.6% | 1.0 |
| 2 | Knoll,Siegfried | 1685 | ½ | ½ | - | 0 | ½ | - | ½ | ½ | ½ | 3/7 | 42.9% | 2.0 |
| 3 | Albertshofer,Michael | 1647 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | - | ½ | 4/7 | 57.1% | 3.0 | |
| 4 | Egger,Hubert | 1557 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7½/9 | 83.3% | 3.9 |
| 5 | Heiß,Georg | 1524 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | - | 1 | ½ | 0 | 3/8 | 37.5% | 4.9 |
| 6 | Koch,Horst | 1495 | 0 | 1 | 0 | 1/3 | 33.3% | 5.7 | ||||||
| 8 | Gams,Christian | 1387 | - | |||||||||||
| 9 | Knoll,Florian | 1331 | 0 | ½ | 0 | - | ½ | 0 | 0 | 1/6 | 16.7% | 6.0 | ||
| 10 | Knoll,Ursula | 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0/4 | 0% | 7.0 | ||||
| 11 | Tümptner,Max | 1268 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2/5 | 40% | 7.4 | ||||
| 12 | Schöttl,Johannes | 888 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½/4 | 12.5% | 8.0 | |||||
| 13 | Kim,Christian | ---- | ½ | ½ | 0 | 1/3 | 33.3% | 8.0 | ||||||
| Ergebnis | 3½ | 2½ | 6½ | 2½ | 1½ | 2½ | 4½ | 4 | 2½ | |||||
| Brettpunkte | 3½ | 6 | 12½ | 15 | 16½ | 19 | 23½ | 27½ | 30 | 28/65 | 43.1% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5/18 | 27.8% | |||
| Platzierung | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | |||||
