Mannschaftskämpfe 2007/08
Mannschaftsbilanz SC Lenggries
| A-Klasse Süd | DWZ | 1 HOH | 2 | 3 HOL | 4 PEI2 | 5 OBE | 6 GRW | 7 UGE3 | 8 GRI2 | 9 WOL3 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hörl,Alexander | ---- | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 3/8 | 37.5% | 1.0 | |
| 3 | Knoll,Siegfried | 1715 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 3½/8 | 43.8% | 2.0 | |
| 4 | Albertshofer,Michael | 1661 | 0 | 0 | - | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 2½/7 | 35.7% | 3.0 | |
| 5 | Egger,Hubert | 1655 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/7 | 14.3% | 4.0 | |
| 6 | Knoll,Florian | 1302 | ½ | 0 | 0 | - | ½ | - | ½ | 1 | 2½/6 | 41.7% | 5.0 | |
| 7 | Koch,Horst | ---- | - | |||||||||||
| 8 | Tümptner,Max | 1267 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 9 | Kim,Christian | ---- | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 3/8 | 37.5% | 6.9 | |
| 11 | Schöttl,Johannes | ---- | - | - | ||||||||||
| 12 | Malik,Oliver | 1680 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6/7 | 85.7% | 8.0 | ||
| Ergebnis | ½ | 3 | 1½ | 3 | 3 | 2½ | 4½ | 3½ | ||||||
| Brettpunkte | ½ | ½ | 3½ | 5 | 8 | 11 | 13½ | 18 | 21½ | 21½/51 | 42.2% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3/24 | 12.5% | |||
| Platzierung | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | |||||
