Mannschaftskämpfe 2007/08
Mannschaftsbilanz TSV Oberammergau
| A-Klasse Süd | DWZ | 1 UGE3 | 2 GRI2 | 3 WOL3 | 4 HOH | 5 LEN | 6 HOL | 7 PEI2 | 8 | 9 GRW | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vukosavic,Darko | 1997 | + | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 3/6 | 50% | 1.0 | ||
| 2 | Wankmüller,Georg | 1787 | + | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 2½/6 | 41.7% | 2.0 | ||
| 3 | Raster,Karl | 1824 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1/4 | 25% | 3.0 | |||
| 4 | Blaschke,Ruppert | 1731 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 3/5 | 60% | 3.8 | |||
| 5 | Tanner,Roland | 1649 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 4½/7 | 64.3% | 4.7 | ||
| 6 | Solf,Norbert | 1577 | 1 | + | 0 | 1 | 1 | 3/4 | 75% | 5.8 | ||||
| 7 | Lämmer,Reinhard | 1616 | 0 | 1 | 0 | + | 1 | 1 | 1 | 4/6 | 66.7% | 6.5 | ||
| 9 | Zunterer,Markus | 1433 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 3/6 | 50% | 7.3 | |||
| 10 | Weißgerber,Adolf | 1249 | ½ | ½ | 1 | 0 | - | 2/4 | 50% | 8.0 | ||||
| Ergebnis | 0 | 5½ | 5½ | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| Brettpunkte | 0 | 5½ | 11 | 13 | 18 | 22 | 26 | 26 | 30 | 26/48 | 54.2% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 3 | 6 | 6 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12/24 | 50% | |||
| Platzierung | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||
