Mannschaftskämpfe 2007/08
Mannschaftsbilanz SC Wolfratshausen III
| A-Klasse Süd | DWZ | 1 HOL | 2 PEI2 | 3 OBE | 4 GRW | 5 UGE3 | 6 GRI2 | 7 | 8 HOH | 9 LEN | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Beck,Felix | 1871 | 1 | 1/1 | 100% | 1.0 | ||||||||
| 3 | Wriesnik,Manfred | 1680 | ½ | 0 | ½ | 1/3 | 33.3% | 1.3 | ||||||
| 4 | Beck,Tobias | 1624 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 2/5 | 40% | 1.8 | ||||
| 5 | Trippe,Uwe | 1536 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 4/8 | 50% | 2.1 | |
| 6 | Kumas,Halil | 1423 | 0 | 1 | - | 1/2 | 50% | 3.5 | ||||||
| 7 | Prestele,Alfred | 1430 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1/7 | 14.3% | 3.7 | ||
| 8 | Chowanetz,Andreas | 1400 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 2/7 | 28.6% | 4.1 | ||
| 9 | Röder,Albert,Dr. | 1430 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 4½/7 | 64.3% | 5.1 | ||
| 10 | Humburg,Eduard | 1294 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 1½/7 | 21.4% | 6.1 | |
| 11 | Moser,Werner | 1256 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/4 | 25% | 6.5 | |||||
| 13 | Queiss,Bernd | 1141 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 7.5 | |||||||
| 15 | Beck,Philipp | 1146 | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 7.0 | |||||||
| 16 | Feigl,Andreas | 1006 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½/4 | 12.5% | 7.5 | |||||
| 19 | Semke,Matthias | 774 | 0 | - | 0/1 | 0% | 8.0 | |||||||
| 25 | Reisner,Konstantin | ---- | - | |||||||||||
| Ergebnis | 3½ | 3 | 2½ | 3½ | 2½ | 1½ | 1 | 4½ | ||||||
| Brettpunkte | 3½ | 6½ | 9 | 12½ | 15 | 16½ | 16½ | 17½ | 22 | 20½/60 | 34.2% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3/24 | 12.5% | |||
| Platzierung | 5 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | |||||
