Mannschaftskämpfe 2024/25
Mannschaftsbilanz SK Penzberg II
| B-Klasse | DWZ | 1 BTÖ2 | 2 STA3 | 3 WEI4 | 4 | 5 GAU2 | 6 GER4 | 7 GRÖ4 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt,Thomas | 0 | 1 | 1/2 | 50% | 1.0 | ||||||
| 2 | Langer,Peter | 1 | ½ | 1½/2 | 75% | 1.5 | ||||||
| 3 | Wallner,Karl-Heinz | 1 | 1/1 | 100% | 2.0 | |||||||
| 4 | Holthoff,Hans-Peter,Dr. | - | ||||||||||
| 5 | Kennerknecht,Anton | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | |||||||
| 6 | Deufel-Euba,Hermann | 1 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 2/5 | 40% | 2.4 | ||
| 8 | Kuske,Stephan | ½ | ½ | 1/2 | 50% | 3.0 | ||||||
| 11 | Wagner,Oliver | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4/6 | 66.7% | 3.5 | ||
| 12 | Waldherr,Hubert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 0% | 3.5 | ||||
| 13 | Ritter,Julian | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 3/5 | 60% | 4.8 | |||
| 16 | Arnold-Hepp,Klaus | 1 | 1/1 | 100% | 5.0 | |||||||
| 17 | Schlechter,Walter | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 5.5 | ||||||
| 18 | Aß,Gerhard | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 33.3% | 6.0 | |||||
| Ergebnis | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1½ | ||||||
| Brettpunkte | 5 | 7 | 8 | 8 | 11 | 16 | 17½ | 16½/34 | 48.5% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7/18 | 38.9% | |||
| Platzierung | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | |||||
