Mannschaftskämpfe 2015/16
Mannschaftsbilanz SC Gröbenzell IV
| B-Klasse Nord | DWZ | 1 PEI3 | 2 WIN2 | 3 GER4 | 4 EIP3 | 5 GIL2 | 6 GRÄ3 | 7 FFB4 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaftan,Thorsten | 1816 | 1 | 1 | ½ | ½ | 3/4 | 75% | 1.0 | |||
| 2 | Huber,Ottmar | 1667 | ½ | 1 | 1½/2 | 75% | 1.0 | |||||
| 3 | Scheuing,Jochen | 1669 | - | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 2.0 | ||||
| 5 | Ghani,Rauof Abdul | 1602 | + | 1 | 1 | 0 | 2/3 | 66.7% | 1.7 | |||
| 7 | Steinle,Simon | 1722 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | + | 3/5 | 60% | 2.8 | |
| 8 | Steinle,Philipp | 1283 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 4.0 | |||||
| 11 | Barthel,Manfred | 1448 | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 4.0 | |||||
| 12 | Brandmaier,Michael | 1443 | ½ | 1 | ½ | 2/3 | 66.7% | 4.0 | ||||
| 13 | Axtmann,Wolfgang | 1465 | 1 | - | 1/1 | 100% | 6.0 | |||||
| 14 | Reichart,Barbara | 1468 | ½ | ½/1 | 50% | 4.0 | ||||||
| 17 | Burges,Florian | 1550 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1½/4 | 37.5% | 4.5 | |||
| 18 | Popielinksi,Jan | 1482 | + | 0 | 0 | - | 0/2 | 0% | 5.0 | |||
| 19 | Hesse,Julian | 1208 | 1 | 1/1 | 100% | 6.0 | ||||||
| 21 | Nakamura,Lukas Mikio | 1950 | - | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 100% | 6.0 | |||
| Ergebnis | 3 | 4 | 4½ | 4 | 3½ | 4 | ½ | |||||
| Brettpunkte | 3 | 7 | 11½ | 15½ | 19 | 23 | 23½ | 20½/35 | 58.6% | |||
| Mannschaftspunkte | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 16 | 18/21 | 85.7% | |||
| Platzierung | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
