Mannschaftskämpfe 2025/26
Mannschaftsbilanz SF Bad Tölz II
| B-Klasse | DWZ | 1 PEN2 | 2 STA3 | 3 STA4 | 4 WEI4 | 5 PEI3 | 6 | 7 STA3 | 8 PEI3 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schutzmann,Henry | 1710 | 0 | ½ | - | 0 | 1 | 1½/4 | 37.5% | 1.0 | |||
| 3 | Schützenberger,Peter | 1656 | - | - | - | - | |||||||
| 5 | Lemke,Ralf | 1597 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 2½/5 | 50% | 2.2 | |||
| 6 | Harms,Rainer | 1424 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½/7 | 64.3% | 3.1 | |
| 7 | Tonchev,Alek | 1358 | 0 | ½ | ½/2 | 25% | 3.5 | ||||||
| 8 | Jungwirth,Andreas | 1372 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 4/7 | 57.1% | 4.4 | |
| 10 | Strein,Sebastian | 1254 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/4 | 25% | 5.3 | ||||
| 11 | Mansour,Hassan | 1124 | 1 | 1/1 | 100% | 6.0 | |||||||
| 12 | Heinrich,Toby | 1219 | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 5.5 | ||||||
| 14 | Guggenbichler,Maximilian | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 0% | 6.0 | ||||
| Ergebnis | ½ | 5 | 2 | 1½ | 3½ | 3 | 4 | ||||||
| Brettpunkte | ½ | 5½ | 7½ | 9 | 12½ | 12½ | 15½ | 19½ | 16/36 | 44.4% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | 10 | 10/21 | 47.6% | |||
| Platzierung | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | |||||
