Mannschaftskämpfe 1998/99
Mannschaftsbilanz Turm Untermühlhausen II
| B-Klasse Nord | DWZ | 1 OBE2 | 2 OLC2 | 3 UGE4 | 4 | 5 WOL3 | 6 EIP3 | 7 NAU2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Bechtold,Werner | 1924 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6/6 | 100% | 1.0 | |
| 10 | Maier,Josef | 1861 | 1 | ½ | 1 | 1 | + | 3½/4 | 87.5% | 2.0 | ||
| 11 | Oevermann,Stefan | 1785 | 1 | 1 | 2/2 | 100% | 3.0 | |||||
| 12 | Steinbrenner,Alfred-Franz | 1682 | 1 | 1 | - | 0 | 1 | 3/4 | 75% | 3.3 | ||
| 13 | Ernst,Irene | 1666 | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 4.0 | |||||
| 14 | Bacher,Michael | 1691 | ½ | 1 | ½ | 1 | 3/4 | 75% | 4.0 | |||
| 15 | Schatz,Hans-Joachim | 1613 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4½/6 | 75% | 5.0 | |
| 16 | Schmidhofer,Paul | 1552 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 3/5 | 60% | 5.8 | ||
| 17 | Kobert,Hans | 710 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½/4 | 12.5% | 6.8 | |||
| 18 | Wurmser,Martin | 1012 | - | |||||||||
| 19 | Binder,Klaus | 1460 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | + | 4/5 | 80% | 8.0 | |
| 22 | Jakob,Christian Georg | ---- | + | |||||||||
| 23 | Ishboldin,Andre | ---- | 1 | 1/1 | 100% | 8.0 | ||||||
| Ergebnis | 4 | 7 | 5 | 6 | 6½ | 6 | ||||||
| Brettpunkte | 4 | 11 | 16 | 16 | 22 | 28½ | 34½ | 31½/43 | 73.3% | |||
| Mannschaftspunkte | 1 | 3 | 5 | 5 | 7 | 9 | 11 | 11/12 | 91.7% | |||
| Platzierung | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
