Mannschaftskämpfe 2016/17
Mannschaftsbilanz SC Gröbenzell V
| B-Klasse Nord | DWZ | 1 FFB4 | 2 UNM | 3 | 4 GIL2 | 5 EIP3 | 6 GRÄ3 | 7 GAU2 | 8 WIN2 | 9 GER4 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krüger,Christian | 1765 | ½ | 1 | + | + | 0 | 1 | 2½/4 | 62.5% | 1.0 | |||
| 2 | Krüger,Aurelian | 1602 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 2/8 | 25% | 1.8 | |
| 3 | Burges,Florian | 1550 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4½/7 | 64.3% | 2.7 | ||
| 6 | Ghani,Rauof Abdul | 1602 | 0 | 1 | 1/2 | 50% | 4.0 | |||||||
| 15 | Hesse,Julian | 1208 | 0 | 0 | 1 | + | 1 | 2/4 | 50% | 3.8 | ||||
| 17 | Ghani,Idris | 1006 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 4.5 | |||||||
| 19 | Suchfüll,Thomas | 1578 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3½/4 | 87.5% | 4.8 | |||||
| 20 | Popielinksi,Jan | 1482 | 0 | 1 | ½ | 1½/3 | 50% | 5.0 | ||||||
| 21 | Dallmair,Florian | 1073 | 0 | 1 | 0 | 1/3 | 33.3% | 5.0 | ||||||
| 25 | Kaas,Felix | 1347 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½/4 | 12.5% | 5.3 | |||||
| 26 | Viebig,Maximilian | ---- | 1 | ½ | ½ | 2/3 | 66.7% | 6.0 | ||||||
| 27 | Suchfüll,Andreas | 776 | 0 | 0/1 | 0% | 6.0 | ||||||||
| Ergebnis | ½ | 3 | 3½ | 3½ | 2½ | 3 | 3½ | 4 | ||||||
| Brettpunkte | ½ | 3½ | 3½ | 7 | 10½ | 13 | 16 | 19½ | 23½ | 20½/45 | 45.6% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 | 8 | 11 | 14 | 14/24 | 58.3% | |||
| Platzierung | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | |||||
