Mannschaftskämpfe 2015/16
Mannschaftsbilanz TuS Fürstenfeldbruck IV
| B-Klasse Nord | DWZ | 1 GIL2 | 2 GRÄ3 | 3 EIP3 | 4 PEI3 | 5 WIN2 | 6 GER4 | 7 GRÖ4 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boneberger,Tobias | 1744 | 1 | 1 | + | 1 | ½ | 3½/4 | 87.5% | 1.0 | ||
| 2 | Waller,Stefan | 1834 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4/5 | 80% | 2.0 | ||
| 3 | Sommer,Michael | 1652 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 3/5 | 60% | 2.2 | ||
| 4 | Hashagen,Tim | 1887 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | + | 5/6 | 83.3% | 3.0 |
| 5 | Alferova,Ekaterina | 1700 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5/6 | 83.3% | 4.0 | |
| 6 | Kerseböhmer,Edgar | 1470 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 5½/7 | 78.6% | 5.0 |
| 7 | Butz,Björn | 1272 | - | |||||||||
| 8 | Stümpfl,Pascal | 1368 | - | |||||||||
| 9 | Bree,Hans-Joachim | 1332 | 1 | 1/1 | 100% | 5.0 | ||||||
| 14 | Alferova,Emily | 1424 | 0 | 0 | + | 0/2 | 0% | 6.0 | ||||
| 15 | Capek,Dieter | 1511 | ½ | ½/1 | 50% | 6.0 | ||||||
| Ergebnis | 5½ | 3 | 5½ | 0 | 3 | 4½ | 5½ | |||||
| Brettpunkte | 5½ | 8½ | 14 | 14 | 17 | 21½ | 27 | 27½/37 | 74.3% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 4 | 7 | 7 | 8 | 11 | 14 | 14/21 | 66.7% | |||
| Platzierung | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||
