Mannschaftskämpfe 2015/16
Mannschaftsbilanz TSV Gilching-Argelsried II
| B-Klasse Nord | DWZ | 1 FFB4 | 2 PEI3 | 3 WIN2 | 4 GER4 | 5 GRÖ4 | 6 EIP3 | 7 GRÄ3 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kunz,Johann | 1301 | 0 | 0 | ½ | ½/3 | 16.7% | 1.0 | ||||
| 2 | Wild,Günter | 1427 | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 1.0 | |||||
| 3 | Fiehl,Heinz | 1267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/5 | 0% | 1.6 | ||
| 4 | Wagner,Dieter | 1319 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1½/6 | 25% | 2.5 | |
| 6 | Lütze,Manfred | 1055 | 0 | 1 | 0 | 1/3 | 33.3% | 3.0 | ||||
| 7 | Schwarz,Susanne | 1030 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3½/6 | 58.3% | 3.8 | |
| 8 | Hrasky,Marian | 1458 | 1 | 1/1 | 100% | 3.0 | ||||||
| 9 | Winkler,Gerhard | 1075 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4/7 | 57.1% | 4.7 |
| 10 | Hampel,Siegfried | 1030 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/6 | 33.3% | 5.5 | |
| 12 | Mridha,Fahim | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0% | 6.0 | ||||
| Ergebnis | ½ | 4½ | 3½ | 2 | 2½ | 0 | 1½ | |||||
| Brettpunkte | ½ | 5 | 8½ | 10½ | 13 | 13 | 14½ | 14½/42 | 34.5% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6/21 | 28.6% | |||
| Platzierung | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | |||||
