Mannschaftskämpfe 2025/26
Mannschaftsbilanz SK Starnberg III
| B-Klasse | DWZ | 1 STA4 | 2 BTÖ2 | 3 PEI3 | 4 PEN2 | 5 WEI4 | 6 PEI3 | 7 BTÖ2 | 8 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bourquin,Friedrich | 1628 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 3/6 | 50% | 1.2 | ||
| 2 | Jansenberger,Peter | 1635 | ½ | ½ | 0 | 1 | 2/4 | 50% | 2.3 | ||||
| 3 | Fincke,Ulrich,Dr. | 1581 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3½/5 | 70% | 3.0 | |||
| 4 | Fuchs,Joachim | 1450 | + | 0 | - | 0/1 | 0% | 4.0 | |||||
| 5 | Bentz,Rüdiger | 1547 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1½/6 | 25% | 4.2 | ||
| 7 | Nieland,Klaus | 1471 | ½ | ½ | 1/2 | 50% | 4.0 | ||||||
| 12 | Albrecht,Franz | 1287 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | ½ | 3½/5 | 70% | 5.4 | ||
| 13 | Nagel,Ingo | 1203 | 1 | 1/1 | 100% | 5.0 | |||||||
| 14 | Gödel,Anna | 1043 | 1 | 1/1 | 100% | 6.0 | |||||||
| 19 | Kokrhoun,Stefan | ---- | 1 | 1/1 | 100% | 6.0 | |||||||
| Ergebnis | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | ||||||
| Brettpunkte | 0 | 1 | 5 | 6 | 10 | 13 | 16 | 17½/32 | 54.7% | ||||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 7 | 8 | 8/21 | 38.1% | ||||
| Platzierung | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | ||||||
