Mannschaftskämpfe 2016/17
Mannschaftsbilanz Turm Untermühlhausen
| B-Klasse Nord | DWZ | 1 | 2 GRÖ5 | 3 GIL2 | 4 EIP3 | 5 GRÄ3 | 6 GAU2 | 7 WIN2 | 8 GER4 | 9 FFB4 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ernst,Johann | 1898 | - | |||||||||||
| 2 | Bechtold,Werner | 1817 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 4½/7 | 64.3% | 1.1 | ||
| 3 | Wurmser,Klaus | 1743 | 1 | ½ | 1 | 0 | + | 1 | 1 | 0 | 4½/7 | 64.3% | 2.1 | |
| 4 | Ott,Georg | 1640 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 2½/6 | 41.7% | 2.8 | |||
| 5 | Steinbrenner,Bernhard | 1455 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 3/7 | 42.9% | 3.7 | ||
| 6 | Schatz,Hans-Joachim | 1515 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 4½/7 | 64.3% | 4.6 | ||
| 7 | Meierhöfer,Stephan | 1351 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 3½/6 | 58.3% | 5.3 | |||
| 8 | Wenig,Johann | ---- | 1 | ½ | 1 | 2½/3 | 83.3% | 6.0 | ||||||
| 9 | Albert,Christoph | 871 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 6.0 | |||||||
| 10 | Höpfl,Dominik | 927 | 0 | 0/1 | 0% | 6.0 | ||||||||
| Ergebnis | 3 | 5½ | 5 | 1 | 3½ | 2½ | 4 | 1½ | ||||||
| Brettpunkte | 0 | 3 | 8½ | 13½ | 14½ | 18 | 20½ | 24½ | 26 | 25/46 | 54.3% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 1 | 4 | 7 | 7 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13/24 | 54.2% | |||
| Platzierung | 9 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||
