Mannschaftskämpfe 2015/16
Mannschaftsbilanz SK Germering IV
| B-Klasse Nord | DWZ | 1 WIN2 | 2 EIP3 | 3 GRÖ4 | 4 GIL2 | 5 GRÄ3 | 6 FFB4 | 7 PEI3 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reisch,Eduard | 1518 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 3½/7 | 50% | 1.0 |
| 2 | Piochacz,Petra | 1639 | 0 | ½ | 0 | ½/3 | 16.7% | 2.0 | ||||
| 3 | Ruf,Andreas | 1707 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2½/4 | 62.5% | 2.3 | |||
| 4 | Marian,Renate | 1604 | 0 | 0/1 | 0% | 3.0 | ||||||
| 5 | Holzner,Peter | 1488 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 100% | 3.0 | ||||
| 6 | Knoller,Luise | 1493 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2½/4 | 62.5% | 3.8 | |||
| 7 | Lukasch,Christoph | 1322 | ½ | 0 | 1 | 1½/3 | 50% | 5.0 | ||||
| 8 | Huber,Dorit | 1547 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3/5 | 60% | 4.4 | ||
| 9 | Gauchel,Verena | 1594 | 1 | ½ | 1½/2 | 75% | 4.5 | |||||
| 10 | Titze,Fred | 1245 | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 33.3% | 4.3 | ||||
| 11 | Jaschko,Raphael | 1286 | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | ||||||
| 12 | Klein,Egon | 1344 | 1 | 0 | ½ | 1½/3 | 50% | 6.0 | ||||
| 14 | Werner,Gerold | 1323 | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 5.5 | |||||
| 18 | Sprengard,Leo | 1638 | 1 | 1/1 | 100% | 6.0 | ||||||
| Ergebnis | 4 | 4½ | 1½ | 4 | 2½ | 1½ | 4½ | |||||
| Brettpunkte | 4 | 8½ | 10 | 14 | 16½ | 18 | 22½ | 22½/42 | 53.6% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12/21 | 57.1% | |||
| Platzierung | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||
