Mannschaftskämpfe 2016/17
Mannschaftsbilanz SK Germering IV
| B-Klasse Nord | DWZ | 1 GIL2 | 2 EIP3 | 3 GRÄ3 | 4 GAU2 | 5 WIN2 | 6 | 7 FFB4 | 8 UNM | 9 GRÖ5 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Telschow,Petra | 1639 | ½ | ½ | 0 | 1/3 | 33.3% | 1.0 | ||||||
| 2 | Marian,Renate | 1604 | 1 | ½ | 1 | 2½/3 | 83.3% | 1.7 | ||||||
| 3 | Holzner,Peter | 1488 | 0 | 0 | ½ | ½/3 | 16.7% | 1.7 | ||||||
| 4 | Knoller,Luise | 1493 | 1 | ½ | 1 | 0 | 2½/4 | 62.5% | 2.5 | |||||
| 5 | Lukasch,Christoph | 1322 | ½ | 0 | 0 | ½/3 | 16.7% | 2.0 | ||||||
| 6 | Huber,Dorit | 1547 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0% | 2.3 | ||||||
| 7 | Titze,Fred | 1245 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0% | 2.3 | ||||||
| 8 | Klein,Egon | 1344 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 3/6 | 50% | 3.8 | |||
| 9 | Dobner,Alois | 1373 | 1 | 1/1 | 100% | 3.0 | ||||||||
| 10 | Jaschko,Raphael | 1286 | + | 1 | 1/1 | 100% | 5.0 | |||||||
| 11 | Werner,Gerold | 1323 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1½/4 | 37.5% | 4.5 | |||||
| 12 | Dretser,Ilja | 1041 | 0 | 0/1 | 0% | 5.0 | ||||||||
| 13 | Porcsalmi,Mark | 1150 | + | 1 | 1/1 | 100% | 5.0 | |||||||
| 14 | Garbe,Martin | 1653 | 1 | 0 | ½ | 1½/3 | 50% | 5.7 | ||||||
| 15 | Sprengard,Leo | 1638 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 25% | 5.5 | |||||
| 17 | Fischer,Lucian | 1197 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 33.3% | 6.0 | ||||||
| Ergebnis | 2½ | 3 | ½ | 4½ | 3½ | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Brettpunkte | 2½ | 5½ | 6 | 10½ | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 18/46 | 39.1% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7/24 | 29.2% | |||
| Platzierung | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | |||||
