Mannschaftskämpfe 2016/17
Mannschaftsbilanz SF Windach II
| B-Klasse Nord | DWZ | 1 EIP3 | 2 GRÄ3 | 3 GAU2 | 4 | 5 GER4 | 6 FFB4 | 7 UNM | 8 GRÖ5 | 9 GIL2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boos,Michael | 1688 | 1 | + | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 4/7 | 57.1% | 1.0 | |
| 2 | Grandl,Klaus | 1446 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1/7 | 14.3% | 2.0 | ||
| 3 | Kohlert,Thomas | 1770 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3½/4 | 87.5% | 2.8 | |||||
| 4 | Mirlach,Jonas | 1547 | - | 1 | ½ | 1 | 2½/3 | 83.3% | 3.3 | |||||
| 5 | Huber,Julius | 1405 | 0 | ½ | ½ | - | 1/3 | 33.3% | 4.3 | |||||
| 7 | Mirlach,Daniel | 1266 | 0 | 0/1 | 0% | 3.0 | ||||||||
| 8 | Will,Kamila | 1152 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | - | 2½/5 | 50% | 4.4 | |||
| 9 | Wittermann,Arthur | 1036 | + | 0 | 0 | - | 0/2 | 0% | 4.5 | |||||
| 11 | Böhm,Margit,Dr. | 1122 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5/8 | 62.5% | 5.5 | |
| 12 | Steinbrecher,Richard | 985 | ½ | 0 | ½/2 | 25% | 6.0 | |||||||
| Ergebnis | 4 | 2 | 3½ | 2½ | 2 | 3½ | 2½ | 2 | ||||||
| Brettpunkte | 4 | 6 | 9½ | 9½ | 12 | 14 | 17½ | 20 | 22 | 20/42 | 47.6% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 10/24 | 41.7% | |||
| Platzierung | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | |||||
