Mannschaftskämpfe 2019/20
Mannschaftsbilanz SG Eichenau/Puchheim II
| B-Klasse Nord | DWZ | 1 EIP3 | 2 GER4 | 3 WIN2 | 4 FFB4 | 5 BTÖ2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beisenov,Dias | 1694 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2/5 | 40% | 1.0 |
| 2 | Plieske,Roger | 1551 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 3½/5 | 70% | 2.0 |
| 3 | Griebenow,Helmut | 1579 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2/5 | 40% | 3.0 |
| 4 | Krawczak,Piotr | 1589 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2½/5 | 50% | 4.0 |
| 5 | Mahrla,Hans,Dr. | 1574 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 100% | 5.0 | ||
| 6 | Griebenow,Erna | 1473 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3½/5 | 70% | 5.6 |
| 13 | Haschka,Jürgen | 1429 | 1 | 1/1 | 100% | 6.0 | ||||
| 18 | Gerlach,Tim | 929 | 0 | 0/1 | 0% | 6.0 | ||||
| Ergebnis | 2½ | 5 | 4 | 4½ | 1½ | |||||
| Brettpunkte | 2½ | 7½ | 11½ | 16 | 17½ | 17½/30 | 58.3% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 3 | 6 | 9 | 9 | 9/15 | 60% | |||
| Platzierung | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||
