Mannschaftskämpfe 2008/09
Mannschaftsbilanz TSV Oberammergau
| B-Klasse Süd | DWZ | 1 WOL3 | 2 PEN | 3 GRI2 | 4 WEI4 | 5 LEN | 6 WOL3 | 7 PEN | 8 GRI2 | 9 WEI4 | 10 LEN | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vukosavic,Darko | 1911 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6/9 | 66.7% | 1.0 |
| 2 | Wankmüller,Georg | 1762 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 3/10 | 30% | 2.0 |
| 3 | Raster,Karl | 1623 | - | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1½/6 | 25% | 3.0 | |
| 4 | Blaschke,Ruppert | 1714 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | - | ½ | 0 | 0 | 4½/9 | 50% | 3.9 |
| 5 | Tanner,Roland | 1647 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 5/10 | 50% | 4.9 |
| 6 | Solf,Norbert | 1618 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 3/10 | 30% | 5.9 |
| 7 | Lämmer,Reinhard | 1609 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7/8 | 87.5% | 6.9 | ||
| 8 | Bierling,Emil | ---- | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 6½/9 | 72.2% | 7.7 | |
| 10 | Weißgerber,Adolf | 1238 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½/4 | 12.5% | 8.0 | ||||||
| Ergebnis | 2½ | 4 | 4½ | 5½ | 4 | 3½ | 6 | 2 | 2½ | 3½ | |||||
| Brettpunkte | 2½ | 6½ | 11 | 16½ | 20½ | 24 | 30 | 32 | 34½ | 38 | 37/75 | 49.3% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 1 | 4 | 7 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11/30 | 36.7% | |||
| Platzierung | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||
