Mannschaftskämpfe 2019/20
Mannschaftsbilanz SF Topschach Gilching
| B-Klasse Süd | DWZ | 1 PEI2 | 2 WEI4 | 3 WOL4 | 4 | 5 GRI2 | 6 PEI2 | 7 WEI4 | 8 WOL4 | 9 | 10 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nerlinger,Matthias | 1899 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 4/4 | 100% | 1.0 | |||||
| 2 | Aldag,Benjamin | 1813 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6/6 | 100% | 1.7 | ||||
| 4 | Strebl,Peter | 1442 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0/3 | 0% | 2.7 | |||||
| 5 | Krupke,André | 1285 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 3.0 | ||||||||
| 6 | Prater,Oliver | 1246 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 3/6 | 50% | 3.8 | ||||
| 8 | Hengge,Christian | ---- | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1/6 | 16.7% | 5.0 | |||
| 9 | Jung,Sandy | 1048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/7 | 0% | 5.9 | |||
| 10 | Neuhaus,Daniel | 1256 | 1 | 1/1 | 100% | 6.0 | |||||||||
| Ergebnis | 1 | 3½ | 2 | 1 | 3 | 2½ | 3 | ||||||||
| Brettpunkte | 1 | 4½ | 6½ | 6½ | 7½ | 10½ | 13 | 16 | 16 | 16 | 15/35 | 42.9% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5/21 | 23.8% | |||
| Platzierung | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
