Mannschaftskämpfe 2024/25
Mannschaftsbilanz SC Peiting III
| C-Klasse | DWZ | 1 HOH2 | 2 AMM3 | 3 EIP2 | 4 WIN3 | 5 OBE | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riedel,René | 1500 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1½/4 | 37.5% | 1.0 | |
| 2 | Anderl,Felix | 1566 | ½ | 1 | ½ | 2/3 | 66.7% | 2.0 | ||
| 3 | Winkler,Léon | 1425 | 1 | 1/1 | 100% | 3.0 | ||||
| 4 | Weckerle,Alexander | 1371 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 2.5 | |||
| 6 | Ullrich,Sophia | 1256 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 3.5 | |||
| 9 | Kurz,Florian | 965 | 0 | ½ | 1 | 1½/3 | 50% | 3.7 | ||
| 11 | Siemens,Joshua | 720 | + | |||||||
| Ergebnis | 1 | 2½ | 1 | 2½ | 0 | |||||
| Brettpunkte | 1 | 3½ | 4½ | 7 | 7 | 6/15 | 40% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6/15 | 40% | |||
| Platzierung | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | |||||
