Mannschaftskämpfe 2025/26
Mannschaftsbilanz TuS Fürstenfeldbruck II
| C-Klasse | DWZ | 1 EIP2 | 2 MIE2 | 3 OBE | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waller,Stefan | 1927 | 1 | 1/1 | 100% | 1.0 | ||||||||
| 4 | Hirn,Thomas | 1729 | 1 | 1/1 | 100% | 1.0 | ||||||||
| 6 | Sidorenko,Anton | 1586 | ½ | - | ½/1 | 50% | 2.0 | |||||||
| 13 | Huber,Tobias | 1262 | ½ | 1 | 1½/2 | 75% | 3.0 | |||||||
| 24 | Huber,Dorit | 1504 | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 4.0 | |||||||
| Ergebnis | 3 | 2 | 0 | |||||||||||
| Brettpunkte | 3 | 5 | 5 | 5/7 | 71.4% | |||||||||
| Mannschaftspunkte | 3 | 4 | 4 | 4/9 | 44.4% | |||||||||
| Platzierung | 3 | 2 | 5 | |||||||||||
