Mannschaftskämpfe 2011/12
Mannschaftsbilanz SK Penzberg II
| C-Klasse | DWZ | 1 STS2 | 2 WOL4 | 3 BTÖ2 | 4 GRÄ3 | 5 MIE2 | 6 STS2 | 7 WOL4 | 8 BTÖ2 | 9 MIE2 | 10 GRÄ3 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuske,Stephan | 1437 | ½ | ½/1 | 50% | 1.0 | |||||||||
| 2 | Rath,Rainer | 1420 | 1 | ½ | ½ | 0 | 2/4 | 50% | 1.0 | ||||||
| 3 | Herzog,Josef | 1385 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1/4 | 25% | 1.3 | ||||||
| 4 | Brandt,Michael | 1392 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 3/7 | 42.9% | 2.0 | |||
| 5 | Schmatz,Monika | 1261 | + | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 3½/6 | 58.3% | 2.7 | |||
| 6 | Schlechter,Walter | 778 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3/5 | 60% | 3.4 | |||||
| 7 | Sender,Rudolf | ---- | + | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | ||||||||
| 8 | Fellberg,Robert | ---- | + | ||||||||||||
| 12 | Dugonjic,Muharem | ---- | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4/5 | 80% | 4.0 | |||||
| Ergebnis | 4 | 4 | 2 | 1½ | 2 | 4 | 2½ | 2 | 1 | 1½ | |||||
| Brettpunkte | 4 | 8 | 10 | 11½ | 13½ | 17½ | 20 | 22 | 23 | 24½ | 17/33 | 51.5% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 6 | 7 | 7 | 8 | 11 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15/30 | 50% | |||
| Platzierung | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||
