Mannschaftskämpfe 2006/07
Mannschaftsbilanz SC Mittenwald
| C-Klasse | DWZ | 1 NAU2 | 2 FFB2 | 3 WIN2 | 4 NAU2 | 5 FFB2 | 6 WIN2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Seidler,Peter | 1896 | 1 | 1 | 2/2 | 100% | 1.0 | ||||
| 3 | Kittmann,Siegfried,Dr. | 1718 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5/6 | 83.3% | 1.3 |
| 4 | Kittmann,Andreas | 1284 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6/6 | 100% | 2.3 |
| 5 | Winkler,Helmut | 1356 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 2½/6 | 41.7% | 3.3 |
| 9 | Kittmann,Aribald | 1405 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 4.0 | ||||
| 10 | Kläger,Peter | ---- | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | |||||
| 11 | Hoffmann,Thomas | ---- | ½ | ½/1 | 50% | 4.0 | |||||
| Ergebnis | 2 | 3½ | 2½ | 3 | 2 | 3 | |||||
| Brettpunkte | 2 | 5½ | 8 | 11 | 13 | 16 | 16/24 | 66.7% | |||
| Mannschaftspunkte | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 10/12 | 83.3% | |||
| Platzierung | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||

| 6.Runde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.Runde | ||||||||
| 4.Runde | ||||||||
| 3.Runde am Sonntag, 10.12.2006, 10:00 Uhr | ||||||||
| 2.Runde am Sonntag, 19.11.2006, 10:00 Uhr | ||||||||
| 1.Runde am Sonntag, 29.10.2006, 10:00 Uhr |