Mannschaftskämpfe 2008/09
Mannschaftsbilanz SC Mittenwald
| C-Klasse | DWZ | 1 OLC2 | 2 PEI3 | 3 WOL4 | 4 OLC2 | 5 PEI3 | 6 WOL4 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kittmann,Siegfried,Dr. | 1757 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 3½/5 | 70% | 1.0 | |
| 3 | Praxl,Christian | 1588 | 1 | ½ | 1 | 2½/3 | 83.3% | 1.7 | |||
| 4 | Kittmann,Andreas | 1449 | 1 | 1 | ½ | 1 | 3½/4 | 87.5% | 2.3 | ||
| 5 | Winkler,Helmut | 1361 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 100% | 2.7 | |||
| 6 | Spönlein,Bernhard | 1309 | 1 | 1 | ½ | 1 | 3½/4 | 87.5% | 3.8 | ||
| 8 | Kittmann,Aribald | 1334 | 0 | 0/1 | 0% | 3.0 | |||||
| 9 | Hoffmann,Thomas | ---- | 0 | 1 | 1 | 2/3 | 66.7% | 3.7 | |||
| Ergebnis | 0 | 3½ | 4 | 2½ | 3 | 3 | |||||
| Brettpunkte | 0 | 3½ | 7½ | 10 | 13 | 16 | 18/23 | 78.3% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 15/18 | 83.3% | |||
| Platzierung | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
