Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2025/26

Mannschaftsbilanz SC Ammersee III

C-KlasseDWZ1
STA5
2
3
WOL3
4
HOH2
5
FFB2
6
WIN3
7
EIP2
8
MIE2
9
OBE
Punkte%Brett
1 Kayser,Fritz 18481½12½/3 83.3%1.0
2 Alkhouri,Joseph 1497+
3 Schramm,Andreas 1410½0½/2 25%1.0
8 Wegner,Moritz 11711001/3 33.3%1.7
9 Frank,Joschua 112010102/4 50%2.3
10 Nothas,Markus 117000/1 0%2.0
11 Kutzner,Roman 110000/1 0%4.0
12 Omland,Patrik 1091000/2 0%2.5
15 Handke,Laurenz 7760011/3 33.3%2.7
16 Pfänder,Hannah Lou 75000-000/4 0%3.5
17 Fischer,Jakob 1076½101½/3 50%4.0
Ergebnis01012
Brettpunkte58½/2632.7%
Mannschaftspunkte000333344/2119%
Platzierung69977888

9.Runde am Sonntag, 26.04.2026, 10:00 Uhr
2
SC Ammersee III
-
TSV Oberammergau
-:-
8.Runde am Sonntag, 22.03.2026, 10:00 Uhr
4
SC Miesbach II
-
SC Ammersee III
2:2
12 Jacob,Peter,Dr. 1462-1 Kayser,Fritz 18480:1
23 Oswald-Meister,Heidi 1304-15 Handke,Laurenz 7760:1
37 Dippold,Werner 1155-16 Pfänder,Hannah Lou 7501:0
49 Freiberger,Markus -----17 Fischer,Jakob 10761:0
Ø 1307Ø 1112.5
7.Runde am Sonntag, 01.03.2026, 10:00 Uhr
3
SC Ammersee III
-
SG Eichenau/Puchheim II
1:3
18 Wegner,Moritz 1171-3 Griebenow,Helmut 15260:1
210 Nothas,Markus 1170-4 Hashagen,Ulf,Dr. 14930:1
312 Omland,Patrik 1091-10 Griebenow,Erna 12220:1
417 Fischer,Jakob 1076-13 Roth,Günter 12291:0
Ø 1127Ø 1367.5
6.Runde am Sonntag, 08.02.2026, 10:00 Uhr
3
SF Windach III
-
SC Ammersee III
4:0
12 Süppel,Moritz 1486-9 Frank,Joschua 11201:0
28 Graf,Aaron -----12 Omland,Patrik 10911:0
312 Lindner,Anton -----15 Handke,Laurenz 7761:0
413 Böhm,Margit,Dr. 1184-16 Pfänder,Hannah Lou 7501:0
Ø 1335Ø 934.3
5.Runde am Sonntag, 18.01.2026, 10:00 Uhr
4
SC Ammersee III
-
TuS Fürstenfeldbruck II
1½:2½
11 Kayser,Fritz 1848-1 Waller,Stefan 1947½
28 Wegner,Moritz 1171-6 Sidorenko,Anton 16280:1
39 Frank,Joschua 1120-13 Huber,Tobias 13371:0
416 Pfänder,Hannah Lou 750-15 Barsuhn,Bela 1121-:+
Ø 1222.3Ø 1508.3
4.Runde am Sonntag, 07.12.2025, 10:00 Uhr
2
SC Hohenpeißenberg II
-
SC Ammersee III
1½:2½
11 Zerle,Peter 1502-1 Kayser,Fritz 18480:1
25 Shub,Leonid 1364-2 Alkhouri,Joseph 1497-:+
36 Meißner,Wolfgang 1291-16 Pfänder,Hannah Lou 7501:0
47 Herndl,Georg -----17 Fischer,Jakob 1076½
Ø 1385.7Ø 1292.8
3.Runde am Sonntag, 16.11.2025, 10:00 Uhr
5
SC Ammersee III
-
SC Wolfratshausen III
1:3
13 Schramm,Andreas 1410-4 Weidner,Hermann 14910:1
28 Wegner,Moritz 1171-8 Haller,Dominik ----1:0
39 Frank,Joschua 1120-15 Berger,Adam ----0:1
411 Kutzner,Roman 1100-16 Kaiser,Jakob ----0:1
Ø 1200.3Ø 1491
2.Runde am Sonntag, 26.10.2025, 10:00 Uhr
1
-
SC Ammersee III
1.Runde am Sonntag, 12.10.2025, 10:00 Uhr
5
SK Starnberg V
-
SC Ammersee III
2½:1½
11 Nieland,Klaus 1471-3 Schramm,Andreas 1410½
23 Schwarz,Susanne 1081-9 Frank,Joschua 11200:1
34 Zhou,Zhibo 1302-15 Handke,Laurenz 7761:0
48 Cravero,Felix -----16 Pfänder,Hannah Lou 7501:0
Ø 1284.7Ø 1014