Mannschaftskämpfe 2014/15
Mannschaftsbilanz TuS Fürstenfeldbruck S
| Senioren-Kreisliga | DWZ | 1 BTÖ | 2 FFB2 | 3 | 4 GRW | 5 WOL2 | 6 WOL | 7 STA2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hecht,Hans-Joachim | 2296 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 4/4 | 100% | 1.0 | ||
| 2 | Klein,Josef Michael | 1902 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5/6 | 83.3% | 1.8 | |
| 3 | Heimann,Helmut | 1964 | 1 | 1 | + | 1 | 3/3 | 100% | 2.7 | |||
| 4 | Kozlowski,Heinz | 1748 | 0 | ½ | ½/2 | 25% | 4.0 | |||||
| 5 | Kreutner,Peter | 1447 | 1 | 0 | 1 | 2/3 | 66.7% | 3.3 | ||||
| 6 | Becker,Helmut | 1520 | 1 | ½ | 1½/2 | 75% | 3.5 | |||||
| 9 | Laboranowitsch,Johann | 1871 | 1 | 1 | 2/2 | 100% | 4.0 | |||||
| Ergebnis | 4 | 3 | 3 | 3 | 3½ | 3½ | ||||||
| Brettpunkte | 4 | 7 | 7 | 10 | 13 | 16½ | 20 | 18/22 | 81.8% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 6 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18/18 | 100% | |||
| Platzierung | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
