Mannschaftskämpfe 2009/10
Mannschaftsbilanz TuS Fürstenfeldbruck II S
| Senioren-Kreisliga | DWZ | 1 GRW | 2 BTÖ | 3 STA2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kerseböhmer,Edgar | 1541 | 1 | 1/1 | 100% | 1.0 | ||
| 2 | Kellermann,Horst | 1488 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 1.5 | |
| 3 | Krasin,Valerij | 1290 | ½ | ½/1 | 50% | 2.0 | ||
| 4 | Bree,Hans-Joachim | 1252 | 0 | ½ | ½/2 | 25% | 3.0 | |
| 6 | Jensch,Bernd | 1040 | ½ | ½/1 | 50% | 4.0 | ||
| 7 | Schwarz,Susanne | 944 | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | ||
| Ergebnis | ½ | 0 | 2 | |||||
| Brettpunkte | ½ | ½ | 2½ | 2½/8 | 31.3% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 1 | 1/9 | 11.1% | |||
| Platzierung | 4 | 4 | 4 | |||||

| 3.Runde am Samstag, 20.03.2010, 14:00 Uhr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde am Samstag, 06.02.2010, 14:00 Uhr | ||||||||
| 1.Runde am Samstag, 14.11.2009, 14:00 Uhr |