Mannschaftskämpfe 2010/11
Mannschaftsbilanz TuS Fürstenfeldbruck II S
| Senioren-Kreisliga | DWZ | 1 FFB | 2 GRW | 3 BTÖ | 4 STA2 | 5 WOL | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Becker,Helmut | 1602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 0% | 1.0 | |
| 3 | Kellermann,Horst | 1417 | 0 | 0/1 | 0% | 2.0 | ||||
| 4 | Wieder,Reinhard | 1444 | 0 | 1 | 0 | 1/3 | 33.3% | 1.7 | ||
| 5 | Krasin,Valerij | 1339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/5 | 0% | 2.6 |
| 6 | Bree,Hans-Joachim | 1332 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1½/5 | 30% | 3.6 |
| 8 | Schwarz,Susanne | 1030 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 4.0 | |||
| Ergebnis | 0 | ½ | 2 | 0 | 0 | |||||
| Brettpunkte | 0 | ½ | 2½ | 2½ | 2½ | 2½/20 | 12.5% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1/15 | 6.7% | |||
| Platzierung | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
