Mannschaftskämpfe 2014/15
Mannschaftsbilanz TuS Fürstenfeldbruck II S
| Senioren-Kreisliga | DWZ | 1 | 2 FFB | 3 GRW | 4 WOL2 | 5 WOL | 6 STA2 | 7 BTÖ | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kreutner,Peter | 1447 | + | 1 | 1/1 | 100% | 1.0 | |||||
| 2 | Becker,Helmut | 1520 | 0 | 1 | 1 | 2/3 | 66.7% | 1.7 | ||||
| 3 | Wieder,Reinhard | 1444 | - | |||||||||
| 4 | Kerseböhmer,Edgar | 1470 | ½ | ½/1 | 50% | 1.0 | ||||||
| 5 | Bree,Hans-Joachim | 1332 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½/5 | 10% | 2.0 | ||
| 7 | Krasin,Valerij | 1367 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 2.5 | |||||
| 9 | Landskron,Gerhard | 987 | 0 | 0/1 | 0% | 3.0 | ||||||
| 10 | Wernitz,Udo | 1298 | ½ | 0 | 0 | ½/3 | 16.7% | 3.3 | ||||
| 11 | Jensch,Bernd | 1074 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 33.3% | 3.7 | ||||
| 14 | Laboranowitsch,Johann | 1871 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 100% | 4.0 | ||||
| Ergebnis | 1 | ½ | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| Brettpunkte | 0 | 1 | 1½ | 4½ | 5½ | 8½ | 9½ | 8½/22 | 38.6% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6/18 | 33.3% | |||
| Platzierung | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||||
