Mannschaftskämpfe 2009/10
Mannschaftsbilanz SF Bad Tölz S
| Senioren-Kreisliga | DWZ | 1 STA2 | 2 FFB2 | 3 GRW | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nelson,Wayne | 1927 | ½ | 1 | 1½/2 | 75% | 1.0 | |
| 2 | Tympel,Udo | ---- | 1 | 1/1 | 100% | 2.0 | ||
| 3 | Reuter,Dietrich | 1514 | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 2.5 | |
| 4 | Engler,Max | 1385 | ½ | ½ | 1/2 | 50% | 3.5 | |
| 7 | Ullrich,Alfred | 1241 | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | ||
| Ergebnis | 3 | 4 | 1½ | |||||
| Brettpunkte | 3 | 7 | 8½ | 4½/8 | 56.3% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 6 | 6 | 6/9 | 66.7% | |||
| Platzierung | 2 | 1 | 1 | |||||

| 3.Runde am Samstag, 20.03.2010, 14:00 Uhr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde am Samstag, 06.02.2010, 14:00 Uhr | ||||||||
| 1.Runde am Samstag, 14.11.2009, 14:00 Uhr |