Mannschaftskämpfe 2010/11
Mannschaftsbilanz SF Bad Tölz S
| Senioren-Kreisliga | DWZ | 1 STA2 | 2 FFB | 3 FFB2 | 4 WOL | 5 GRW | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nelson,Wayne | 1946 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 2/5 | 40% | 1.0 |
| 2 | Vogt,Peter,Dr. | 1892 | - | |||||||
| 5 | Engler,Max | 1236 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½/5 | 10% | 2.2 |
| 7 | Ullrich,Alfred | 1381 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1½/5 | 30% | 3.2 |
| 8 | Halbeisen,Robert | 1311 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/4 | 25% | 4.0 | |
| Ergebnis | 1 | ½ | 2 | 0 | 1½ | |||||
| Brettpunkte | 1 | 1½ | 3½ | 3½ | 5 | 5/19 | 26.3% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1/15 | 6.7% | |||
| Platzierung | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
