Mannschaftskämpfe 2011/12
Mannschaftsbilanz SF Bad Tölz S
| Senioren-Kreisliga | DWZ | 1 STA2 | 2 GRW | 3 WOL | 4 FFB | 5 FFB2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nelson,Wayne | 1957 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 3½/5 | 70% | 1.0 |
| 2 | Walleitner,Peter | 1754 | ½ | 1 | 1 | ½ | 3/4 | 75% | 2.0 | |
| 3 | Prade-Miethig,Alfred | ---- | 1 | 1/1 | 100% | 2.0 | ||||
| 4 | Ullrich,Alfred | 1373 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 2/5 | 40% | 3.0 |
| 5 | Engler,Max | 1236 | 0 | - | 0/1 | 0% | 4.0 | |||
| 6 | Halbeisen,Robert | 1337 | 0 | 1 | 1 | 2/3 | 66.7% | 4.0 | ||
| Ergebnis | 2½ | 1½ | 3½ | 2 | 2 | |||||
| Brettpunkte | 2½ | 4 | 7½ | 9½ | 11½ | 11½/19 | 60.5% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 3 | 6 | 7 | 8 | 8/15 | 53.3% | |||
| Platzierung | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
