Mannschaftskämpfe 2014/15
Mannschaftsbilanz SF Bad Tölz S
| Senioren-Kreisliga | DWZ | 1 FFB | 2 GRW | 3 WOL2 | 4 WOL | 5 STA2 | 6 | 7 FFB2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nelson,Wayne | 1836 | 0 | 1 | ½ | ½ | + | 2/4 | 50% | 1.0 | ||
| 2 | Höflich,Dieter | 1611 | 1 | 1 | 2/2 | 100% | 2.0 | |||||
| 3 | Ullrich,Alfred | 1348 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2/6 | 33.3% | 2.2 | |
| 4 | Engler,Max | 1236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/5 | 20% | 3.0 | ||
| 5 | Halbeisen,Robert | 1162 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1½/5 | 30% | 3.8 | ||
| 6 | Huber,Anton | 1541 | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | ||||||
| Ergebnis | 0 | 2 | 2 | 1½ | 1 | 3 | ||||||
| Brettpunkte | 0 | 2 | 4 | 5½ | 6½ | 6½ | 9½ | 8½/23 | 37% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5/18 | 27.8% | |||
| Platzierung | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | |||||
