Mannschaftskämpfe 2013/14
Mannschaftsbilanz SC Wolfratshausen S
| Senioren-Kreisliga | DWZ | 1 BTÖ | 2 FFB2 | 3 FFB | 4 STA2 | 5 GRW | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zimmermann,Walter | 1611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/5 | 20% | 1.0 |
| 3 | Wriesnik,Manfred | 1562 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/5 | 40% | 2.0 |
| 4 | Röder,Albert,Dr. | 1488 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1½/4 | 37.5% | 3.0 | |
| 5 | Weidner,Hermann | 1579 | ½ | ½/1 | 50% | 3.0 | ||||
| 6 | Trippe,Uwe | 1590 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3½/4 | 87.5% | 4.0 | |
| 10 | Humburg,Eduard | 1154 | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | ||||
| Ergebnis | 2½ | 3 | 1 | ½ | 1½ | |||||
| Brettpunkte | 2½ | 5½ | 6½ | 7 | 8½ | 8½/20 | 42.5% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6/15 | 40% | |||
| Platzierung | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||
