Mannschaftskämpfe 2014/15
Mannschaftsbilanz SC Wolfratshausen II S
| Senioren-Kreisliga | DWZ | 1 WOL | 2 STA2 | 3 BTÖ | 4 FFB2 | 5 FFB | 6 GRW | 7 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baur,Wolfgang,Dr. | 1567 | 0 | - | 0 | 0 | 0/3 | 0% | 1.0 | |||
| 2 | Weidner,Hermann | 1579 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/4 | 25% | 1.8 | |||
| 3 | Röder,Albert,Dr. | 1488 | 0 | 1 | 0 | 1/3 | 33.3% | 2.3 | ||||
| 5 | Trippe,Uwe | 1590 | 0 | 1 | 1 | 2/3 | 66.7% | 3.0 | ||||
| 6 | Queiss,Bernd | 1022 | 0 | 0 | 0/3 | 0% | 4.0 | |||||
| 7 | Humburg,Eduard | 1154 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0% | 4.0 | ||||
| 10 | Raitl,Manfred | 1595 | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | ||||||
| Ergebnis | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| Brettpunkte | 0 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 4/20 | 20% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4/18 | 22.2% | |||
| Platzierung | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | |||||
