Mannschaftskämpfe 2014/15
Mannschaftsbilanz SC Starnberg II S
| Senioren-Kreisliga | DWZ | 1 GRW | 2 WOL2 | 3 WOL | 4 | 5 BTÖ | 6 FFB2 | 7 FFB | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weiland,Günter | 1882 | ½ | 0 | ½/2 | 25% | 1.0 | |||||
| 5 | Fuchs,Joachim | 1573 | 0 | 0/1 | 0% | 1.0 | ||||||
| 8 | Morsbach,Paul | 1392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/4 | 25% | 1.8 | |||
| 9 | Bentz,Rüdiger | 1593 | ½ | 0 | ½/2 | 25% | 1.5 | |||||
| 10 | Albrecht,Franz | 1368 | 0 | 1 | 1 | ½ | 2½/4 | 62.5% | 2.8 | |||
| 13 | Hoffmann,Rolf,Dr. | 1247 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0% | 3.3 | ||||
| 14 | Gödel,Anna | 1202 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0% | 4.0 | ||||
| 15 | Nagel,Ingo | 1244 | ½ | ½/1 | 50% | 4.0 | ||||||
| Ergebnis | ½ | 0 | 0 | 3 | 1 | ½ | ||||||
| Brettpunkte | ½ | ½ | ½ | ½ | 3½ | 4½ | 5 | 5/20 | 25% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3/18 | 16.7% | |||
| Platzierung | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | |||||
